| Daftar Pejabat Yang Dilantik Pada Mutasi Tahap III 5 Januari 2017 |
|
| Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara |
| No | Nama | Jabatan |
| 1 | Drs H Ikhsanudin Noor | Sekretaris Bapenda |
| 2 | Bendot Pramanto SSos MSi | Kasubag Umum & Ketatalaksanaan |
| 3 | Rina Rahmawati SSos | Kasubag Kepegawaian |
| 4 | A Rudy Rusmawijaya SE MSi | Kasubag Penyusunan Program & Keuangan |
| 5 | Edy Haryadi APi | Kabid Penagihan |
| 6 | Samijan SE | Kabid Pembukuan & Pelaporan |
| 7 | Drs H Edwar MM | Kabid Perencanaan, Pengembangan & Pengawasan Pendapatan |
| 8 | B Rudi Ule | Kasubid Pembukuan Pendapatan Daerah |
| 9 | Hasna Badahu SE | Kasubid Pengawasan Penatausahaan Pendapatan |
| 10 | Santi Firdaus | Kasubid Penetapan Pajak |
| 11 | Hj Syamsiah SSos | Kasubid Keberatan & Restitusi Pajak |
| 12 | Jundiah SE | Kasubid Pembukuan & Verifikasi |
| 13 | Zainul Fadli HS | Kasubid Dana Perimbangan |
| 14 | Rima Listiani SE MM | Kasubid Penagihan Non Pajak |
| 15 | Mahdalena SE | Kasubid Pelaporan Pendapatan Daerah |
| 16 | M Tauhid SE | Kasubid Pengembangan Sumber Pendapatan |
| | |
| Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kutai Kartanegara |
| No | Nama | Jabatan |
| 17 | Sri Wahyuningsih SSos | Kasubag Kepegawaian |
|
| Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara |
| No | Nama | Jabatan |
| 18 | Hj Anita Heviana SSos MSi | Kasubag Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana |
| 19 | Sri Muliati SP | Kasubag Program Pembangunan |
| | |
| Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara |
| No | Nama | Jabatan |
| 20 | Fahroel Rosi ST MT | Kasi Bangunan Gedung |
| | |
| Dinas Komunikasi & Informatika, Statistik & Persandian Kabupaten Kutai Kartanegara |
| No | Nama | Jabatan |
| 21 | Pramudia Wisnu SE | Kasubag Umum dan Ketatalaksanaan |
| 22 | Siti Nurani SE | Kasubag Kepegawaian |
| 23 | Syaifuddin SE | Kasubag Penyusunan Program & Keuangan |
| 24 | Drs Walman Panjaitan MM | Kabid Pengelolaan & Layanan Informasi Publik |
| 25 | Suharningsih SH MM | Kasi Pengolahan Opini Publik |
| 26 | Iskandar SSos MM | Kasi Pengelolaan Informasi Publik |
| 27 | Drs H Syamsul MSi | Kasi Layanan Informasi Publik |
| 28 | Ahmad Rianto SIP | Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik |
| 29 | Darlan SSos | Kasi Pengelolaan Media Komunikasi Publik |
| 30 | Drs Tarya Winata | Kasi Hubungan Media |
| 31 | Drs H Muchfiansyah MM | Kasi Sumber Daya Komunikasi Publik |
| 32 | A M Decki Ismail SSos MSi | Kabid Teknologi Informasi dan Komunikasi |
| 33 | Dewi Ariani SP | Kasi Infrastruktur Teknologi |
| 34 | H Riyanto SSos | Kasi Pengelolaan Data & Integrasi Sistem Informasi |
| 35 | Alfiansyah SSos MSi | Kasi Persandian |
| 36 | Hj Harmiastuty Bachtar SE MSi | Kabid E-Government |
| 37 | H Januar Yusmanadi SE MM | Kasi Pengembangan Aplikasi |
| 38 | Janhariansyah SSos | Kasi Pengembangan Ekosistem E-Government |
| 39 | Ida Fitriani SPi MSi | Kasi Tata Kelola E-Government |
| 40 | Mulyadi SE MSi | Kabid Statistik |
| 41 | Dahlansyah SE MM | Kasi Pengelolaan Data Statistik Sektoral |
| 42 | Sudarman SSos MM | Kasi Evaluasi & Pengendalian Data Statistik Sektoral |
|
| Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kutai Kartanegara |
| No | Nama | Jabatan |
| 43 | Ir Dadang S Supriatman | Sekretaris DKP |
| 44 | Dina Marini SE | Kasubag Umum Ketatalaksanaan & Kepegawaian |
| 45 | Neni Triany SE | Kasubag Penyusunan Program & Keuangan |
| 46 | Ir AS Syafiuddin | Kabid Pemberdayaan Nelayan Kecil |
| 47 | Ir Muhammad Yasin | Kabid Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidaya Ikan |
| 48 | Fadly SPi | Kabid Perizinan Pengolahan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) |
| 49 | Muslik SPi MSi | Kabid Pengelolaan Pembudidaya Ikan |
| 50 | Akhmadiansyah SE MSi | Kasi Pendidikan & Pelatihan Nelayan Kecil |
| 51 | Helda SPi | Kasi Pendidikan & Pelatihan Pembudidaya |
| 52 | Faturrahman SPi | Kasi Penerbitan SIUP & Tanda Pencatatan Perikanan |
| 53 | Asli Husaini SPi | Kasi Data Informasi & Penataan Ruang Pembudidaya Ikan |
| 54 | Indra Saputra SPi | Kasi Kemitraan Akses Informasi & Iptek Nelayan Kecil |
| 55 | H Fitri Handoko ST MM | Kasi Kemitraan Akses Informasi & Iptek Pembudidaya Ikan |
| 56 | Syahrul SPi | Kasi Pengelolaan & Penyelenggaraan TPI |
| 57 | Ir Noor Lely | Kasi Pengendalian Lingkungan Budidaya Ikan |
| 58 | Riduansyah SPi | Kasi Penguatan Kelembagaan Nelayan Kecil |
| 59 | Kuntari | Kasi Penguatan Kelembagaan Pembudidaya Ikan |
| 60 | Samsudin SE MSi | Kasi Pengendalian Sumber Daya Ikan |
| 61 | Sabar Handoyo SPi | Kasi Teknologi Budidaya & Pembenihan |
| | |
| Dinas Transmigrasi & Tenaga Kerja (Disnakertrans) Kabupaten Kutai Kartanegara |
| No | Nama | Jabatan |
| 62 | Didi A Budiono SPth | Sekretaris Disnakertrans |
| 63 | Aji Muhammad Ronny | Kasubag Umum dan Ketatalaksanaan |
| 64 | Drs H Sugihartono | Kasubag Kepegawaian |
| 65 | Dra Lies Iriana | Kasubag Penyusunan Program & Keuangan |
| 66 | Sri Pahesti SPd | Kasi Pengembangan Desa & Kawasan Transmigrasi |
| 67 | Drs Edi Maulana | Kabid Penyiapan Kawasan Pembangunan Desa & Pemukiman Transmigrasi |
| 68 | Mustafa Kamil | Kasi Pembinaan Potensi & Penataan Persebaran Penduduk & Kawasan Transmigrasi |
| 69 | Dra Lesta Nugroho | Kasi Perencanaan Pembangunan Desa & Kawasan Transmigrasi |
| 70 | Ir Dwi Ratno Budi Santoso | Kasi Peneydiaan Tanah Desa & Kawasan Transmigrasi |
| 71 | Ir Joniansyah | Kabid Pembinaan Pemberdayaan Penempatan Tenaga Kerja |
| 72 | Malik Setiawan SSos | Kasi Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja |
| 73 | Iwan Sholeh Nasution SH MM | Kasi Pembinaan Perluasan Kesempatan Kerja |
| 74 | H Deni HM | Kasi Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas |
| 75 | Drs Panut MM | Kabid Pembinaan Hubungan Industrial, Syarat-Syarat Kerja dan Pengupahan |
| 76 | Ganefo Sinuraya SH MSi | Kasi Pembinaan Syarat-Syarat Kerja dan Pengupahan |
| 77 | Drs Wagiyanto MSi | Kasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial |
| 78 | Drs Irwan Effendi | Kasi Pembinaan Kelembagaan Hubungan Industrial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja |
|
| Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara |
| No | Nama | Jabatan |
| 79 | Surianto SKm MM | Kasubag Kepegawaian |
| 80 | M Zainur Rahman | Kasubag Penyusunan Program & Keuangan |
| 81 | Ismi Mufidah SKM | Kabid Pelayanan Kesehatan |
| 82 | Hj Sri Lindawati SE MKs | Kasi Pelayanan Kesehatan Dasar |
| 83 | Adelina Batara Manikalalo SKM MKes | Kasi Kesehatan Rujukan |
| 84 | Arief Rahman SE MKes | Kasi Regulasi dan Peningkatan Mutu |
| 85 | dr Eryariyatin MKes | Kabid Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan |
| 86 | Triatmo SKM MKes | Kasi Pengendalian & Pemberantasan Penyakit |
| 87 | Muhammad Ali Qomaruzaman | Kasi Surveilan, Imunisasi dan Penanggulangan Keadaan Luar Biasa |
| 88 | Agus Wardiansyah MPh | Kasi Penyehatan Lingkungan |
| 89 | Abdul Samad SSos MM | Kabid Sumber Daya Kesehatan |
| 90 | Weldy Andi Arif SKM | Kasi Data Informasi Kesehatan |
| 91 | Drs Lafizillah | Kasi Sarana & Prasarana Kesehatan |
| 92 | Dwi Dina Yunarti SSi APt | Kasi Kefarmasian & Perbekalan Kesehatan |
| 93 | Imam Pranawa Utama SKM | Kabid Kesehatan Masyarakat |
| 94 | Yamin Hadi Firmadi BE | Kasi Pemberdayaan Masyarakat & Promosi Kesehatan |
| 95 | Sri Suharti SSos MKes | Kasi Penyehatan Keluarga |
| | |
| Dinas Pemadam Kebakaran & Penanggulangan Bencana Kabupaten Kutai Kartanegara |
| No | Nama | Jabatan |
| 96 | Drs Kusuma Wardana | Sekretaris Dinas PMKPB |
| 97 | Adi Safitri Ramdhani SE MSi | Kasubag Umum Ketatalaksanaan & Kepegawaian |
| 98 | Sumartana SSos | Kasubag Penyusunan Program & Keuangan |
| 99 | Drs HM Jon Ribel | Kabid Pra Kebakaran dan Bencana |
| 100 | Yunus Pasampang SSos | Kasi Pencegahan, Kesiapsiagaan Kebakaran & Bencana |
| 101 | Abdul Kadir SE | Kasi Sarana & Prasarana |
| 102 | Lasmini | Kasi Pendidikan, Latihan Kebakaran & Penanggulangan Bencana |
| 103 | Moh Rafi'i Mus | Kabid Penanganan Kebakaran & Bencana |
| 104 | Idris SE | Kasi Operasional Kebakaran |
| 105 | Totok Iswanto SE | Kasi Kedaruratan & Logistik |
| 106 | Haidir SE | Kasi Pengendalian Operasi (Pusdalops) |
| 107 | Jamhari SSos MSi | Kabid Pasca Kebakaran & Bencana |
| 108 | H Asrul Effendi ST MSi | Kasi Pemulihan Kawasan Kebakaran |
| 109 | Abdal SSos | Kasi Rehabilitasi |
|